作成日:2020/08/19
相模原市内の路線価の推移(令和2年分)
令和2年分(2020)の路線価が7月1日国税庁から発表されました。
神奈川県内の路線価(1月1日時点)は、平均で前年比1.1%上昇しました。(前年は、0.6%上昇)
県内17税務署の最高路線価は、15地点で上昇、横ばい2地点、下落はゼロでした。
相模原市内の路線価はどうなっているのでしょうか。
下表は、昭和61年より相模原市内各地点の路線価を定点観測したものです。
18地点のうち昨年より、10地点で上昇し、6地点が横ばい、1地点が下落でした。
各駅前を比較してみると
JR橋本駅前みずほ銀行前 55万円(4万円上昇)
JR相模原駅前横浜銀行前 35万円(1万円上昇)
JR淵野辺駅前横浜銀行前 27.5万円(1万円上昇)
小田急相模大野駅前ボーノ入口88万円(2万円上昇)
小田急相模原みずほ銀行前 37万円(1万円上昇)
でした。
なお、路線価の評価時点が新型コロナウィルス感染症の影響を受ける前の1月1日であるため、路線価の減額補正があるのではないかと噂されています。
(単位:万円) | |||||||||||
場所 | S61 | H6 | H10 | H15 | H20 | H25 | H30 | R01 | R02 | 前年差額 | |
@ | 藤野町 NTT東日本前 | 7 | 5.6 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | |||
A | 相模湖町 山梨信金前 | 9 | 7.5 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | -0.1 | |||
B | 津久井警察署前 | 8 | 6.4 | 4.2 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0 | |||
C | 城山総合事務所南道路 | 12 | 9.9 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 0.1 | |||
D | 原宿南第一公園西道路 | 12 | 10 | 9.3 | 9.9 | 10.5 | 10.5 | 0 | |||
E | 橋本工業団地 自動車学校前 | 5 | 24 | 20 | 10 | 8.1 | 7.5 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 0.3 |
F | JR橋本駅 みずほ銀行前 | 41 | 151 | 65 | 39 | 39 | 36 | 47 | 51 | 55 | 4 |
G | JR相模原駅 横浜銀行前 | 49 | 188 | 78 | 39 | 38 | 33 | 34 | 34 | 35 | 1 |
H | 相模原6丁目 西門通り | 17 | 80 | 33 | 20 | 18 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0 |
I | 中央区中央 JA会館前 | 11 | 44 | 29 | 19 | 17 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0 |
J | 上溝3丁目 旧129号通り | 11 | 32 | 23 | 14 | 12.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
K | JR淵野辺駅 横浜銀行前 | 29 | 77 | 10 | 26 | 28 | 26 | 26 | 26.5 | 27.5 | 1 |
L | 中央区千代田 OKストア前 | 9 | 30 | 23 | 15 | 13.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 13 | 0.5 |
M | 若松郵便局前 | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 0 | |||||
N | 谷口交差点 町田より | 17.5 | 20.5 | 21.5 | 23 | 1.5 | |||||
O | 小田急相模大野駅ボーノ入口 | 70 | 332 | 163 | 77 | 86 | 86 | 88 | 2 | ||
P | くぬぎ台小学校前 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 0.5 | |||||
Q | 小田急相模原駅みずほ銀行前 | 38 | 177 | 79 | 40 | 39 | 35 | 36 | 36 | 37 | 1 |
注:路線価は1平方メートルあたりの価額。平成15年までは万円未満は四捨五入。 | |||||||||||
注:空白欄は、当事務所の調査がないか又は個別評価 |